Sundolitt Tagfald

Isolering til flade tage.
Sundolitt Tagfald kan leveres i de forskellige Sundolitt kvaliteter. Sundolitt Tagfald består af kileskåren isolering i standardfald 1:40 (25 mm pr. meter) eller standardfald 1:100 (10 mm pr. m).
Tagfaldsopbygning suppleres med plane plader i Sundolitt S/MX eller Sundolitt Climate+® for at opnå ønsket U-værdi .
Sundolitt Tagisolering opbygges af to kiler. For fald 1:40 er det kilestørrelserne K1 50-80 mm og K2 80-110 mm, for fald 1:100 anvendes kilestørrelserne K01 32-45 mm og K02 45-57 mm. Kiler suppleres med underlagsplader i hhv. 60/120 mm eller 25/50 mm til ønsket faldlængde.
Kilesystemet suppleres med underlagsplader under hele fladen i tykkelse til ønsket U-værdi . U-værdi kan bestemmes ved hjælp af beregningsprogram .
Sundolitt Tagisolering kan bruges på såvel betontage som på stålplade tage - specielt vedrørende stålpladetage se MK-godkendelsens betingelser.
Henvendelse til vores tagafdeling kan ske på tag@sundolitt.com.

| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | Densitet (kg/m³) | ca. 13,0 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk trykstyrke | (kPa) ved korttidslast, fkk | 60,0 | ![]() |
![]() | Tilladt langtidslast (kPa) | 2% deformation (materiale deformation) | 18,0 | ![]() |
![]() | Varmekonduktivitet: (W/mK) | deklareret værdi, λdekl | 0,041 | ![]() |
![]() | Anvendelsesområde | Flade tage | ![]() | |
![]() | Standardformat (lxb) mm | 1200x1200 | ![]() | |
![]() | Tykkelser (mm) | 50-80 ; 80-110 | ![]() | |
![]() | Hældning | 1:40 (25mm pr. m) | ![]() | |
![]() | Brandegenskaber (klasse) | klasse F | ![]() | |
![]() | Ved behov for strørre isoleringstykkelse suppleres med plane plader under | ![]() | ||
![]() | Kan leveres i Sundolitt's øvrige kvaliteter | ![]() | ||




