Sundolitt XPS 500

Brugsområde:
• Isolering af omvendte tage, terrasser, parkeringsdæk
• Isolering af støttemure
• Isolering på kunstgræsbaner
• Isolering af industrigulve, køle- og fryserum etc.
• Isolering i udræneret jord osv.
• Isolering af støttemure
• Isolering på kunstgræsbaner
• Isolering af industrigulve, køle- og fryserum etc.
• Isolering i udræneret jord osv.
Alle produkter er produceret uden brug af flammehæmmere og HCFC / CFC.
| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | Karakteristisk trykstyrke | (kPa) ved korttidslast, fkk | 500 | ![]() |
![]() | Tilladt langtidslast (kPa) | 2% deformation (materiale deformation) | 225 | ![]() |
![]() | Varmekonduktivitet: (W/mK) | deklareret værdi, λdekl | 0,034-0,037 afhængig af tykkelse | ![]() |
![]() | Anvendelsesområde | Maksimum temperatur 70-75 ºC | ![]() | |
![]() | Standardformat (lxb) mm | SL: 585 x 1185 BE: 600x1200 | ![]() | |
![]() | Tykkelser (mm) | 50 og 100 mm efter ordre | ![]() | |
![]() | Brandegenskaber (klasse) | F | ![]() | |
![]() | Kant | SL: Fals BE: Skarp kant | ![]() | |




